Описание
- ● XP-P324B — это портативный принтер для этикеток с модным дизайном и великолепным качеством. Он поддерживает ЖК-экран, прост в эксплуатации, батарею большой емкости 2500 мАч, длительное время работы, МАКС 70 мм / сек, низкий уровень шума, высокая скорость печати.
● Поддержка зарядки по USB | ● ЖК-экран, прост в эксплуатации |
● 2500 мАч аккумулятор большой емкости, длительное время работы | ● МАКС. 70 мм / с, низкий уровень шума, высокая скорость печати |
Спецификация Продукта
Модель | XP-P324B | |
Спецификация | ||
Разрешение | 203 DPI | |
Способ печати | Прямой термальный | |
Макс.скорость печати | Максимум. 70 мм (2,7 «) / с | |
Максимальная ширина отпечатка | 72 мм (2,8 «) | |
Макс. Длина отпечатка | 1778 мм (70 «) | |
Медиа | ||
Тип носителя | Непрерывный, разрыв, черная метка | |
Ширина носителя | 20 мм ~ 76 мм | |
Толщина носителя | 0,06 мм ~ 0,254 мм | |
Диаметр сердечника носителя | 50 мм | |
Характеристики производительности | ||
Процессор | 32-битный процессор | |
Объем памяти | 8 МБ флэш-памяти / 8 МБ SDRAM | |
Интерфейс | Стандартная версия: USB + Bluetooth Дополнительно: USB + WIFI | |
экран | OLED (1,3 «) Разрешение: 128 * 64 пикселей | |
датчиков | Sensor Датчик зазора ② Датчик открытия крышки sensor Датчик черной метки |
|
Шрифты / Графика / Символика | ||
Внутренние шрифты | 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения. | |
1D штрих-код | Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128, подмножества A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 ( 5) цифровое дополнение, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
|
2D штрих-код | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, ацтеков | |
Вращение | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° | |
Emulaion | TSPL, EPL, ZPL, DPL, CPCL, ESC / POS | |
Внешность | ||
Измерение | 136 мм (Д) х 112 мм (Ш) х 63 мм (В) | |
Вес | 357 г | |
надежность | ||
Долговечность печатающей головки | 30 км | |
Программное обеспечение | ||
Операционная система | Windows / Android / IOS | |
SDK | Windows / Android / IOS | |
Источник питания | ||
Вывод | DC 9V2A | |
Аккумулятор | 7.4V / 2500mAh | |
Условия окружающей среды | ||
Рабочая среда | 5 ~ 40 ° C (41 ~ 104 ° F) , Влажность: 25 ~ 85% без конденсации | |
Среда хранения | -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F) , Влажность: 10 ~ 90% без конденсации |
Видео О Продукте