Описание
Обзор продукта
Спецификация продукта
Характеристики принтера | |
Разрешение | 300 точек на дюйм |
Метод печати | Термоперенос / Прямая термопечать |
Память | 128 МБ ОЗУ / 128 МБ флэш-памяти |
Макс. ширина печати | 4,09 дюйма/104 мм |
Макс. скорость печати | До 8 дюймов в секунду (203 мм/с) |
Медиа-датчики | Подвижный датчик черной метки / Подвижный датчик зазора |
Эмуляция | TSPL, ZPL, EPL, DPL |
Интерфейс | USB+последовательный+Lan, USB+последовательный+Lan+параллельный+GPIO (опциональное беспроводное подключение: Bluetooth / Wi-Fi) |
Экран дисплея | 3,5″ ЖК-дисплей, 320*480 пикселей |
Другие | Стандартные часы реального времени, стандартный слот для карты SD |
Характеристики носителя и ленты | |
Длина носителя | 0,39 дюйма ~ 35 дюймов (10 мм ~ 889 мм) |
Ширина носителя | 0,78 дюйма ~ 4,7 дюйма (20 мм ~ 120 мм) |
Размер рулона носителя | Внешний диаметр 8 дюймов/203 мм, внутренний диаметр сердечника: 1 дюйм (25,4 мм) |
Толщина носителя | 0,0023 дюйма (0,06 мм) мин.; 0,01 дюйма (0,254 мм) макс. |
Типы носителей | Непрерывный, с зазором, с черной меткой, фальцованный веером, перфорированный носитель |
Внешний диаметр ленты | 3,58 дюйма / 91 мм |
Макс. длина ленты | 600 метров (1968 футов) |
Ширина ленты | 0,78 дюйма ~ 4,3 дюйма (20 мм ~ 110 мм) |
Ленточный сердечник lD | 1 дюйм / 25,4 мм |
Состояние окружающей среды | |
Рабочая температура. | 5~40℃(41~104℉) |
Температура хранения. | -40~60℃(-40~140℉) |
Рабочая влажность | 25 ~ 85% без конденсации |
Влажность при хранении | 10 ~ 90% без конденсации |
Шрифты/Графика/Символика | |
1D штрих-коды | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) дополнительные цифры, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
2D штрих-коды | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec |
Шрифты и графика | Шрифт 0 ~ Шрифт 8 |
Программное обеспечение | |
Для Систем | Windows / Linux / Mac / Android / Chrome OS |
SDK | Windows/Linux/Android/iOS |
Программное обеспечение | Bartender UltraLite / Мобильное приложение для дизайна этикеток |
Аксессуары | |
Стандартные аксессуары | Шнур питания, USB-кабель, руководство пользователя, CD, шпиндель для ленты*2, лента для теста, бумажная втулка для ленты, рулон этикеток для теста |
Опции, устанавливаемые на заводе | Модуль Bluetooth, модуль Wi-Fi, модуль отклеивания, модуль резака |
Дополнительные параметры пользователя | Внешний держатель рулона бумаги 8 дюймов |
Гарантия на продукцию | |
Срок службы печатающей головки | Более раннее из следующих событий: пробег 30 км или 1 год |
Срок службы опорного валика | Более раннее из следующих событий: пробег 30 км или 1 год |
Гарантия на принтер | 1 год |
Физические характеристики | |
Измерение | 504 мм × 257 мм × 297 мм (Г × Ш × В) |
Масса | 11 кг |
Видеоролик о продукте