Описание
● 127 мм в секунду высокая скорость печати
● Открытая оценка для легкой загрузки носителя
● Автоматическая калибровка носителя
● Датчик направления и замена валика
● Бесплатное программное обеспечение для маркировки и драйверы для Windows
Прямая термопечать | |
разрешение | 8 точек / мм (203DPI) |
Способ печати | Прямая термопечать |
Максимальная скорость печати | 127 мм (5 ”) / с |
Максимальная ширина отпечатка | 108 мм (4,25 ”) |
Макс. Длина отпечатка | 2286 мм (90 ”) |
Тип носителя | Непрерывный, зазор, черная метка, веер и пробивка |
Ширина носителя | 20-112 мм (0,78 ”-4,4”) |
Толщина носителя | 0,06 ~ 0,16 мм ((2,36 ~ 6.3mil) |
Длина этикетки | 10 ~ 2,286mm (0.4 » ~ 90 ») |
Емкость рулона этикеток | Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов) |
Стенки | Двустенный пластик |
Физическое измерение | 242,5 (Д) х 200 (Ш) х 168 (В) мм |
Вес | 1.66kg |
процессор | 32-разрядный процессор RISC |
Память | 4 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM, устройство чтения карт SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ |
Интерфейс | USB 2.0 |
Внутренние шрифты | 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения. |
Штрих-код | Штриховой код 1D: код 39, код 93, код 128UCC, подмножества кода 128, A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, |
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) цифр надстройки, MSI, PLESSEY, POSTNET, Китай POST | |
2D штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код | |
Поворот шрифта и штрих-кода | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° |
Состояние окружающей среды | Эксплуатация: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации, хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации |